有名大合格者数 推移 (2018→2024)
42 校の年次推移を東大・京大・国公立医学部・早稲田・慶應の5大学で比較。表のチェックでグラフに学校を追加できます (最大8校)。
出典について: 集計は東大・京大・国公立医学部医学科・早稲田大・慶應義塾大の合格者数 (浪人含む)。各校公式・インターエデュ・大学通信オンライン等を参照した概算 (±5名程度)。
東大 合格者数推移5 / 8 校選択中
→
42 件
| グラフ | 学校名 | 区分 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 変化幅2018→2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西大和学園中学校近年急成長。 | 共学 | 53名 | 76名 | 79名 | 71名 | +18 | |
| 渋谷教育学園幕張中学校医学部進学が突出。 | 共学 | 48名 | 74名 | 74名 | 64名 | +16 | |
| 本郷中学校国公立志向で実績伸長。 | 男子 | 10名 | 14名 | 18名 | 18名 | +8 | |
| 聖光学院中学校東大・慶應に強い。 | 男子 | 72名 | 62名 | 91名 | 78名 | +6 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 共学 | 35名 | 41名 | 43名 | 39名 | +4 | |
| 早稲田中学校早稲田大への内部+一般進学多数。 | 男子 | 35名 | 39名 | 47名 | 39名 | +4 | |
| 都立小石川中等教育学校都立トップ。SSH指定。 | 共学 | 10名 | 13名 | 15名 | 14名 | +4 | |
| 世田谷学園中学校 | 男子 | 3名 | 5名 | 6名 | 6名 | +3 | |
| 灘中学校関西から東大・京大へ多数。 | 男子 | 91名 | 79名 | 102名 | 94名 | +3 | |
| 広尾学園中学校海外大進学者も多数 (本データ未集計)。 | 共学 | 8名 | 10名 | 12名 | 10名 | +2 | |
| 海城中学校早稲田に特に強い。 | 男子 | 48名 | 59名 | 60名 | 50名 | +2 | |
| 芝中学校 | 男子 | 17名 | 20名 | 22名 | 19名 | +2 | |
| 栄東中学校東大特待で全国広く実績。 | 共学 | 13名 | 16名 | 16名 | 15名 | +2 | |
| 都立武蔵高等学校附属中学校 | 共学 | 4名 | 6名 | 7名 | 6名 | +2 | |
| 三田国際学園中学校海外大進学に注力。 | 共学 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | +1 | |
| 栄光学園中学校 | 男子 | 46名 | 57名 | 58名 | 47名 | +1 | |
| 洗足学園中学校医学部進学に注力。 | 女子 | 8名 | 10名 | 11名 | 9名 | +1 | |
| 鷗友学園女子中学校 | 女子 | 2名 | 3名 | 4名 | 3名 | +1 | |
| 浦和明の星女子中学校 | 女子 | 8名 | 10名 | 11名 | 9名 | +1 | |
| 都立両国高等学校附属中学校 | 共学 | 3名 | 4名 | 5名 | 4名 | +1 | |
| 桜修館中等教育学校 | 共学 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | +1 | |
| 浅野中学校 | 男子 | 39名 | 43名 | 42名 | 39名 | ±0 | |
| 早稲田実業学校中等部早稲田大内部進学中心。 | 共学 | 3名 | 3名 | 4名 | 3名 | ±0 | |
| 慶應義塾普通部慶應大内部進学。 | 男子 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ±0 | |
| 慶應義塾中等部慶應大内部進学。 | 共学 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ±0 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部慶應大内部進学。 | 共学 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | ±0 | |
| 豊島岡女子学園中学校 | 女子 | 29名 | 32名 | 34名 | 29名 | ±0 | |
| 吉祥女子中学校 | 女子 | 3名 | 4名 | 4名 | 3名 | ±0 | |
| 市川中学校 | 共学 | 18名 | 20名 | 20名 | 18名 | ±0 | |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 共学 | 5名 | 6名 | 6名 | 5名 | ±0 | |
| サレジオ学院中学校 | 男子 | 3名 | 4名 | 3名 | 2名 | -1 | |
| フェリス女学院中学校 | 女子 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | -2 | |
| 雙葉中学校 | 女子 | 12名 | 10名 | 11名 | 9名 | -3 | |
| 桐朋中学校 | 男子 | 12名 | 10名 | 9名 | 8名 | -4 | |
| 武蔵中学校東大合格者は20名前後で推移。 | 男子 | 27名 | 21名 | 20名 | 21名 | -6 | |
| 女子学院中学校 | 女子 | 33名 | 29名 | 27名 | 25名 | -8 | |
| 筑波大学附属中学校 | 共学 | 41名 | 35名 | 35名 | 29名 | -12 | |
| 桜蔭中学校女子トップ。国医も多い。 | 女子 | 77名 | 85名 | 77名 | 63名 | -14 | |
| 筑波大学附属駒場中学校国内最高峰の進学実績。 | 男子 | 109名 | 93名 | 96名 | 90名 | -19 | |
| 駒場東邦中学校 | 男子 | 77名 | 72名 | 60名 | 56名 | -21 | |
| 開成中学校東大合格者数で日本トップ。2024は前年比減。 | 男子 | 175名 | 185名 | 193名 | 149名 | -26 | |
| 麻布中学校東大は減少傾向。 | 男子 | 98名 | 66名 | 64名 | 55名 | -43 |
中学校選びのポイント
中学受験における学校選びは、お子様の6年間の成長を左右する重要な決断です。 偏差値はもちろん重要な指標ですが、それだけで志望校を決めるのはリスクがあります。 校風、教育理念、部活動、通学距離、進学実績など、多角的な視点で学校を比較検討することが大切です。
偏差値だけでは見えない学校の魅力
同じ偏差値帯の学校でも、教育方針は大きく異なります。 「自由闊達で生徒の自主性を重んじる学校」と「面倒見が良くきめ細かい指導をする学校」では、 お子様が力を発揮できる環境は全く違います。 また、国際教育に力を入れている学校、理数教育を強化している学校、リベラルアーツを重視する学校など、 特色ある教育プログラムも学校選びの重要な判断材料です。
男子校・女子校・共学校の違い
男子校と女子校は、それぞれの性別に最適化された教育環境を提供します。 異性の目を気にせず伸び伸びと個性を発揮できるメリットがある一方、 共学校では多様な価値観に触れながら社会性を育むことができます。 お子様の性格や将来の進路希望に合わせて、最適な選択をしましょう。
当サイトの学校データについて
当サイトでは全国283校の中学校について、偏差値・教育方針・校風・進学実績・部活動などの 詳細データを掲載しています。各学校の16性格タイプとの相性スコアも算出しており、 お子様の性格に合った学校を効率的に見つけることができます。 すべてのデータは公開情報に基づいており、最新の入試情報については各学校の公式サイトも あわせてご確認ください。